Desa Pangkal Mas Jaya

Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji
Prov. Lampung

Loading

Desa Pangkal Mas Jaya

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

STATISTIK

Statistik Data Umur (Rentang)

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 3,09% 1 1,03% 2 2,06%
4 10 s/d 14 Tahun 7 7,22% 2 2,06% 5 5,15%
5 15 s/d 19 Tahun 6 6,19% 3 3,09% 3 3,09%
6 20 s/d 24 Tahun 6 6,19% 3 3,09% 3 3,09%
7 25 s/d 29 Tahun 11 11,34% 6 6,19% 5 5,15%
8 30 s/d 34 Tahun 24 24,74% 10 10,31% 14 14,43%
9 35 s/d 39 Tahun 8 8,25% 5 5,15% 3 3,09%
10 40 s/d 44 Tahun 11 11,34% 7 7,22% 4 4,12%
11 45 s/d 49 Tahun 5 5,15% 2 2,06% 3 3,09%
12 50 s/d 54 Tahun 5 5,15% 2 2,06% 3 3,09%
13 55 s/d 59 Tahun 4 4,12% 2 2,06% 2 2,06%
14 60 s/d 64 Tahun 2 2,06% 2 2,06% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 1 1,03% 0 0,00% 1 1,03%
16 70 s/d 74 Tahun 1 1,03% 0 0,00% 1 1,03%
17 Di atas 75 Tahun 3 3,09% 1 1,03% 2 2,06%
JUMLAH 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Desa

46

LAKI-LAKI

46LAKI-LAKI penduduk

51

PEREMPUAN

51PEREMPUAN penduduk

97

TOTAL

97TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN

Aparatur Desa

Kepala Desa

MAHMUDI, SE

Sekretaris Desa

SLAMET

Kasi Pemerintahan

YULIANA S.PD

Kaur Perencanaan dan Keuangan

FATUL AZIZ S.PD

Kasi Pelayanan

SRI WULAN

Kasi Kesejahteraan

MUSTOFA

Ketua RK 1

NIDA UZULFAH

Ketua RK 2

ASEP SEPRIYADI

Statistik