Desa Pangkal Mas Jaya
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 21 | 21,65% | 7 | 7,22% | 14 | 14,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 5,15% | 3 | 3,09% | 2 | 2,06% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 14 | 14,43% | 8 | 8,25% | 6 | 6,19% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 25 | 25,77% | 8 | 8,25% | 17 | 17,53% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 27 | 27,84% | 16 | 16,49% | 11 | 11,34% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,03% | 1 | 1,03% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 4,12% | 3 | 3,09% | 1 | 1,03% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN